<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fábio Tomio &#187; Estudando</title>
	<atom:link href="http://fabiotomio.com.br/blog/category/estudando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fabiotomio.com.br/blog</link>
	<description>Internet and continuous evolution!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bate-papo sobre TV Digital</title>
		<link>http://fabiotomio.com.br/blog/2008/09/03/bate-papo-sobre-tv-digital/</link>
		<comments>http://fabiotomio.com.br/blog/2008/09/03/bate-papo-sobre-tv-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 13:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Tomio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudando]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[iptv]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabiotomio.wordpress.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Fiz um trabalho sobre TV Digital e Interface para a matéria de Interface Humano Computador. Segue abaixo&#8230; Procurei fazer um apanhado geral sobre a TV do início até hoje, as diferenças e alguns exemplos. Tem alguma coisa também sobre IPTV. Para quem está pesquisando algo sobre TV Digital e IPTV, nos últimos slides tem a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabiotomio.com.br/blog/2008/09/03/bate-papo-sobre-tv-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perceptron</title>
		<link>http://fabiotomio.com.br/blog/2008/08/20/perceptron/</link>
		<comments>http://fabiotomio.com.br/blog/2008/08/20/perceptron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 17:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Tomio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudando]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência]]></category>
		<category><![CDATA[neurônio]]></category>
		<category><![CDATA[perceptron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabiotomio.wordpress.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Tudo muito corrido&#8230; mas vamos que vamos&#8230; Dando continuidade aos estudos de Inteligência Artificial&#8230;. dessa vez vou publicar o Perceptron, tendo como base o neurônio no post anterior, efetuando alguns cálculos para isolarmos a Limiar, com isso chegamos a um outro modelo de neurônio chamado Perceptron, não vou entrar em detalhes com relação aos cálculos,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabiotomio.com.br/blog/2008/08/20/perceptron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bate-papo sobre e-Learning</title>
		<link>http://fabiotomio.com.br/blog/2008/06/13/bate-papo-sobre-e-learning/</link>
		<comments>http://fabiotomio.com.br/blog/2008/06/13/bate-papo-sobre-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 12:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Tomio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudando]]></category>
		<category><![CDATA[asincrono]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[sincrono]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabiotomio.wordpress.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Tudo muito corrido, muitos trabalhos tanto na faculdade quanto no trabalho&#8230;. Apresentei ontem um trabalho em grupo na faculdade sobre e-Learning (Eu, Thiago Rosseto e Caroline Izabel) foi um bate papo rápido com o pessoal que sobrou na sala&#8230;.. (o pessoal não anda muito motivado), mas estamos lá firme e forte. Bom por hoje é...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabiotomio.com.br/blog/2008/06/13/bate-papo-sobre-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise estruturada</title>
		<link>http://fabiotomio.com.br/blog/2008/05/26/analise-estruturada/</link>
		<comments>http://fabiotomio.com.br/blog/2008/05/26/analise-estruturada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 04:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Tomio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudando]]></category>
		<category><![CDATA[analise de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[analise estruturada]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabiotomio.wordpress.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Após trabalhar num feriado de quita-feira, trabalhar sábado, e um domingo me preparando e preparando a apresentação da matéria de Análise e Projeto de Sistemas de Informação, a bateria acabou&#8230;. Amanhã segunda e começa tudo de novo&#8230; Vou postar o trabalho do meu grupo caso alguém precise algum dia do material, ou queria saber sobre...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabiotomio.com.br/blog/2008/05/26/analise-estruturada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

